机械规格:
内部尺寸 | 1300 (w) * 950 (d) * 1450 (h) mm |
外观尺寸 | 1556 (w) * 1206 (d) * 2285(h) mm |
前门尺寸 | 850 (w) * 1000 (h) mm |
检修门尺寸 | 850 (w) * 1000 (h) mm |
净重 | 约600 kg |
总重 | 约831 kg |
在 phi 轴上的旋转 | 0~360 ± 0.1deg |
射频规格:
射频隔离度 | 0.6~10ghz >70db |
机械规格:
内部尺寸 | 1300 (w) * 950 (d) * 1450 (h) mm |
外观尺寸 | 1556 (w) * 1206 (d) * 2285(h) mm |
前门尺寸 | 850 (w) * 1000 (h) mm |
检修门尺寸 | 850 (w) * 1000 (h) mm |
净重 | 约600 kg |
总重 | 约831 kg |
在 phi 轴上的旋转 | 0~360 ± 0.1deg |
射频规格:
射频隔离度 | 0.6~10ghz >70db |
测试及自动化专家
凯发官网首页 copyright © 珠海博杰电子股份有限公司