规格参数:
工作频率范围 | 0.6~8.5ghz |
开关类型 | 吸收,固态 |
通道插入损耗 | ≤4db@0.6~8.5ghz ; |
驻波比( 1为公共端,2为天线端) | 驻波比 <1.2@8g |
每个通道的幅度一致性 | ≤0.5db |
最大输入功率 | ≤2w (33dbm) |
切换时间 | ≤2ms |
通讯接口 | 输入输出 |
电源 | 3v3 |
射频连接器 | sma |
通道隔离度 | >70db |
工作温度 | -10 ℃ ~60 ℃ |
尺寸 | 67.4mm(长)*67.4mm(宽)*16.7mm(高) |
规格参数:
工作频率范围 | 0.6~8.5ghz |
开关类型 | 吸收,固态 |
通道插入损耗 | ≤4db@0.6~8.5ghz ; |
驻波比( 1为公共端,2为天线端) | 驻波比 <1.2@8g |
每个通道的幅度一致性 | ≤0.5db |
最大输入功率 | ≤2w (33dbm) |
切换时间 | ≤2ms |
通讯接口 | 输入输出 |
电源 | 3v3 |
射频连接器 | sma |
通道隔离度 | >70db |
工作温度 | -10 ℃ ~60 ℃ |
尺寸 | 67.4mm(长)*67.4mm(宽)*16.7mm(高) |
测试及自动化专家
凯发官网首页 copyright © 珠海博杰电子股份有限公司